Hebei China Fortune Football Club (CFFC) was founded in January 27,2015.In November 1st of the same year,CFFC promoted to the CSL as second.In 2017,CFFC ranked at fourth of CSL,it created the history of Hebei football.
TEAM | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS | |
1 | Jiangsu Suning Football Club | 20 | 10 | 2 | 8 | 30 | 19 | 11 | - |
2 | Guangzhou F.C. | 20 | 14 | 3 | 3 | 43 | 16 | 27 | - |
3 | Beijing Sinobo Guoan Football Club | 20 | 10 | 3 | 7 | 44 | 27 | 17 | - |
4 | Shanghai SIPG F.C. | 20 | 10 | 4 | 6 | 31 | 18 | 13 | - |
5 | Shandong Luneng Taishan F.C. | 20 | 9 | 6 | 5 | 35 | 25 | 10 | - |
6 | Chongqing Dangdai Lifan F.C. | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 | 29 | 3 | - |
7 | Shanghai Greenland Shenhua F.C. | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 20 | 5 | - |
8 | Hebei China Fortune F.C. | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 44 | -12 | - |
9 | Henan Jianye F.C. | 20 | 5 | 10 | 5 | 23 | 38 | -15 | - |
10 | Tianjin TEDA F.C. | 20 | 2 | 13 | 5 | 15 | 35 | -20 | - |
11 | Guangzhou City Football Club | 20 | 6 | 10 | 4 | 23 | 37 | -14 | - |
12 | Dalian Professional | 20 | 5 | 10 | 5 | 26 | 30 | -4 | - |
13 | Shenzhen F.C. | 20 | 8 | 8 | 4 | 26 | 30 | -4 | - |
14 | Qingdao Huanghai F.C. | 20 | 3 | 12 | 5 | 20 | 36 | -16 | - |
15 | Wuhan Zall F.C. | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 22 | 0 | - |
16 | Shijiazhuang Ever Bright FC | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 29 | -6 | - |
Langfang Stadium covers a total area of 170 mu with a total construction area of 34,000 square meters,and can accommodate 30,000 spectators.